大本組 ロゴ

HOME 採用情報 サイトマップ

企業データ社長挨拶技術仕事実績取り組みIR情報採用情報

経営成績

単位:百万円

区 分 第83期
(2019年度)
第84期
(2020年度)
第85期
(2021年度)
第86期
(2022年度)
受 注 高 92,013 74,942 91,509 85,979
売 上 高 79,060 73,360 71,276 94,477
営 業 利 益 3,085 3,747 2,337 580
経 常 利 益 3,254 3,953 2,545 849
当期純利益 2,310 2,589 1,784 516
1株当たり当期純利益 452円48銭 507円08銭 352円31銭 105円28銭
総 資 産 92,515 92,530 90,912 103,137
純 資 産 64,888 67,152 66,934 65,623
1株当たり純資産額 12,705円53銭 13,148円78銭 13,502円81銭 13,772円02銭

(注) 第85期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、
第85期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。